● 润木指点:中国不良资产行业新的变化和特点(一) | 2017-7-4 |
● 不良资产处置的核心竞争力是什么(三) | 2017-6-30 |
● 不良资产处置的核心竞争力是什么(二) | 2017-6-28 |
● 不良资产处置的核心竞争力是什么(一) | 2017-6-26 |
● 资管大一统预期挤压“通道” 审慎式整顿渐进推行 | 2017-6-22 |
● 不良资产市场新行情:类贷款攀升 强监管催生 | 2017-6-19 |
● 去年银行出售5130亿元不良资产包 | 2017-6-16 |
● 抵挡不住的诱惑:资金蜂拥而入不良资产“风口” | 2017-6-15 |
● 日媒:中国应防PPP基建投资过热 不合算项目或引发不良资产扩大 | 2017-6-14 |
● 铁腕治理产能过剩 多家央企划定僵尸企业清退期 | 2017-6-13 |
● 不良资产行业“去中心化” | 2017-6-12 |
● 地方AMC再扩容 不良资产市场参与主体进一步多元化 | 2017-6-9 |
● 银行再探不良资产证券化水深 | 2017-6-9 |
● 风口下的不良资产处置 是乘风而上or落地为尘? | 2017-6-9 |
● 不良资产:喧嚣之外的逻辑 | 2017-6-7 |
● 三分钟看懂不良资产处置行业的精髓 | 2017-6-7 |
● "互联网+"不良资产处置机构达30家 行业仍存痛点 | 2017-6-7 |
● 不良资产处置领域商业模式深度分析 | 2017-6-6 |
● 关于我国不良资产处置市场的研究报告 | 2017-6-5 |
● 银行不良资产催收外包 新形式的崛起 | 2017-6-5 |
● 不良资产年度盘点 | 2017-6-5 |
● 不良资产其实也是特殊资产 | 2017-6-5 |
● 不良资产处置 迎新一轮市场化机遇 | 2017-6-5 |
共计23条 1
|